Register free for historical ground trends, class averages and spread, score charts, class composition and a detailed classification breakdown.
| # | Name | Class | Score | Score % | Class Rank 🔒 | vs Class Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paul Chaplow | AA | 300/300 | 100.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 2= | Bob Singleton | AA | 298/300 | 99.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 2= | George Brown | A | 298/300 | 99.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 2= | Nigel Chapman | AA | 298/300 | 99.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 5 | Allan Henry | AA | 297/300 | 99.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 6 | Paul Turner | AA | 296/300 | 98.67% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 7= | Colin Liddell | A | 295/300 | 98.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 7= | David Garrett | AA | 295/300 | 98.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 9 | Cory Doble | A | 294/300 | 98.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 10= | Allan Peacock | A | 293/300 | 97.67% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 10= | Bob Singleton | A | 293/300 | 97.67% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 12 | Tom Robinson | AA | 292/300 | 97.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 13= | Christopher Jones | A | 291/300 | 97.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 13= | Ellie Whitehead | C | 291/300 | 97.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 13= | Ian Douglas | A | 291/300 | 97.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 13= | John Beveridge | AA | 291/300 | 97.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 13= | John Laverick | A | 291/300 | 97.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 13= | Michael Turner | AA | 291/300 | 97.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 13= | Stephen Fiddler | A | 291/300 | 97.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 20= | Emma Holden Hardy | AA | 290/300 | 96.67% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 20= | Geoffrey Nutter | A | 290/300 | 96.67% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 20= | John Adams | AA | 290/300 | 96.67% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 23 | Stephen Petch | B | 289/300 | 96.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 24 | John Titterington | A | 287/300 | 95.67% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 25= | Mervyn Turkington | B | 286/300 | 95.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 25= | Peter Johnson | A | 286/300 | 95.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 27 | Garry Sayles | A | 284/300 | 94.67% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 28 | Alan Paige | A | 283/300 | 94.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 29 | Grant Turner | B | 282/300 | 94.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 30= | David Magill | A | 281/300 | 93.67% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 30= | Steven Price | A | 281/300 | 93.67% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 32 | Stuart Kitchen | AA | 279/300 | 93.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 33 | Dudley Coward | B | 277/300 | 92.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 34 | David Taberner | A | 275/300 | 91.67% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 35 | David Robinson | B | 274/300 | 91.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 36= | David Whitehead | AA | 273/300 | 91.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 36= | Steven Pape | B | 273/300 | 91.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 38 | Brian Whitehead | A | 270/300 | 90.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 39 | Derek Ridley | B | 268/300 | 89.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 40 | Russell Holden | A | 267/300 | 89.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 41 | Keith Jones | C | 263/300 | 87.67% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 42 | Robert Elwell | A | 259/300 | 86.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 43 | Duncan Eland | C | 258/300 | 86.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 44 | Paul Osborne | A | 256/300 | 85.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 45 | Andrew Laverack | Unknown | 253/300 | 84.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 46 | Caroline Whitehead | C | 250/300 | 83.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 47 | Michael Smaile | C | 248/300 | 82.67% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 48 | Sarah Thorpe | C | 246/300 | 82.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 49= | Cedric Leeming | C | 241/300 | 80.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 49= | Derek Blyth | C | 241/300 | 80.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 51 | Richard Bowman | A | 184/225 | 81.78% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 52 | Paula Breen | C | 177/300 | 59.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 53 | Yvonne Elderbrant | C | 121/300 | 40.33% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 54 | Martin Jeminson | AA | 100/100 | 100.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
Connecting to CPSA...