Register free for historical ground trends, class averages and spread, score charts, class composition and a detailed classification breakdown.
| # | Name | Class | Score | Score % | Class Rank 🔒 | vs Class Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guy Franklin | B | 96/100 | 96.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 2= | Anthony Manvell | A | 95/100 | 95.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 2= | Jon Webb | C | 95/100 | 95.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 4= | Clive Scase | Unknown | 94/100 | 94.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 4= | Stuart Clarke | A | 94/100 | 94.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 6= | James Attwood | A | 93/100 | 93.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 6= | Taylor Hedgecock | A | 93/100 | 93.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 8= | Andy Seaman | B | 92/100 | 92.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 8= | Ben Hollamby | Unknown | 92/100 | 92.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 8= | Henry Arnold | A | 92/100 | 92.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 8= | Tony Coulstock | B | 92/100 | 92.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 12 | Kevin Howland | Unknown | 90/100 | 90.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 13 | Martin Papworth | A | 89/100 | 89.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 14 | Daniel Vallis | A | 88/100 | 88.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 15 | Natasha Vadasz | C | 87/100 | 87.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 16= | Garry Mills | Unknown | 85/100 | 85.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 16= | Mark Kettel | B | 85/100 | 85.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 16= | Paul Burrows | C | 85/100 | 85.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 19= | Argun Ismet | B | 84/100 | 84.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 19= | Jamie Brightman | B | 84/100 | 84.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 19= | Kelly Childs | B | 84/100 | 84.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 22= | Geoffrey Burton | A | 83/100 | 83.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 22= | Jaymie Sole | A | 83/100 | 83.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 22= | Joe Clarke | Unknown | 83/100 | 83.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 22= | Nicola Gryspeerdt | B | 83/100 | 83.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 22= | Paul Finney | C | 83/100 | 83.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 22= | Paul Poulter | Unknown | 83/100 | 83.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 22= | Tristan Hockey | B | 83/100 | 83.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 29= | Anthony Hoskins | B | 81/100 | 81.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 29= | Ben Ayres | Unknown | 81/100 | 81.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 31= | Danny Smith | C | 80/100 | 80.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 31= | Ian Ballantyne | C | 80/100 | 80.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 31= | Kenneth Bennett | B | 80/100 | 80.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 31= | Max Daniel | Unknown | 80/100 | 80.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 35= | Ade English | Unknown | 79/100 | 79.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 35= | James Smith | Unknown | 79/100 | 79.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 35= | Pam Tibbatts | D | 79/100 | 79.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 38= | Geoff Evans | B | 78/100 | 78.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 38= | Jack Satwick | Unknown | 78/100 | 78.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 38= | Ross Nabney | C | 78/100 | 78.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 38= | Thomas Gridley | D | 78/100 | 78.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 42= | Alex Higgs | Unknown | 77/100 | 77.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 42= | Daniel King | Unknown | 77/100 | 77.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 42= | Martin Chapman | C | 77/100 | 77.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 42= | Simon Pearse | Unknown | 77/100 | 77.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 46= | Michael Durling | C | 76/100 | 76.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 46= | Nick Harrison | B | 76/100 | 76.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 46= | Peter Kemsley | B | 76/100 | 76.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 49= | Sam Rattley | D | 75/100 | 75.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 49= | Spencer Collingwood | Unknown | 75/100 | 75.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 51= | Gordon Webster | C | 74/100 | 74.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 51= | Ian Gander | C | 74/100 | 74.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 51= | Jeffrey Dix | B | 74/100 | 74.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 54 | Ceyla Ismet | D | 73/100 | 73.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 55= | Lawrence Bobin | D | 72/100 | 72.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 55= | Tim Martin | Unknown | 72/100 | 72.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 57 | Gary Hume | Unknown | 71/100 | 71.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 58 | Sian Hoskins | C | 70/100 | 70.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 59= | Amanda Foster | D | 67/100 | 67.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 59= | Liz Salmon | D | 67/100 | 67.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 61= | Chris Young | Unknown | 66/100 | 66.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 61= | James Bartlett | Unknown | 66/100 | 66.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 61= | Kevin Carey | Unknown | 66/100 | 66.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 61= | Russell Swain | Unknown | 66/100 | 66.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 61= | Sean Hopper | Unknown | 66/100 | 66.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 66= | Jack Budd | Unknown | 65/100 | 65.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 66= | Lauren Goodman | D | 65/100 | 65.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 68 | Huseyin Otkay | Unknown | 63/100 | 63.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 69 | Alan Ribbens | Unknown | 62/100 | 62.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
| 70 | Jackie Martin | Unknown | 53/100 | 53.00% | 🔒 1 | 🔒 +0.0% |
Connecting to CPSA...