Back to Events
Last Updated: 01 Oct 2026, 16:08
ESP — English Sporting Special Event

The HK Cup 2026

Sunday, 13 September 2026
Weather loading...
Event Rating
Rate
Select a star to rate or review this event
Latest Visitor Reviews
No written reviews yet.
About This Event
407
Competitors
67.9%
Average
94.0%
High Gun
0
Stations
🏆 Podium — Overall
🥇
Chris •••••
AAA · Mens
94.00%
Score 141
🥇
James •••••
AAA · Mens
94.00%
Score 141
🥉
Phil •••••
AAA · Mens
93.33%
Score 140
Score distribution Overall
Average by classification Overall
Competitors by classification
Average by gender Overall
Competitors by gender
Rotate your device to view full results This event has a large field and is shown as a wide table on mobile. Switch to landscape to browse the full scoreboard.
Classification Overall
#NameCPSACategory Totalscore% Class Class Avg% Δ vs Class Class Rank Field Avg% Δ vs Field
1= Chris ••••• EE9••••• Mens 141 94.00% AAA 86.6% +7.4% 1= 67.9% +26.1%
1= James ••••• EE1••••• Mens 141 94.00% AAA 86.6% +7.4% 1= 67.9% +26.1%
3 Phil ••••• EE1••••• Mens 140 93.33% AAA 86.6% +6.7% 3 67.9% +25.4%
4 Tom ••••• SS4••••• Mens 139 92.67% AAA* 86.6% +6.1% 4 67.9% +24.8%
5= Dorian ••••• EE1••••• Mens 138 92.00% AAA 86.6% +5.4% 5= 67.9% +24.1%
5= Henry ••••• EE1••••• Mens 138 92.00% AAA 86.6% +5.4% 5= 67.9% +24.1%
5= Mark ••••• EE7••••• Mens 138 92.00% AAA 86.6% +5.4% 5= 67.9% +24.1%
8 John ••••• EE1••••• Mens 137 91.33% AAA 86.6% +4.7% 8 67.9% +23.4%
9= David ••••• EE1••••• Mens 135 90.00% AAA 86.6% +3.4% 9= 67.9% +22.1%
9= Steve ••••• EE1••••• Veteran 135 90.00% AAA 86.6% +3.4% 9= 67.9% +22.1%
11 Martin ••••• EE8••••• Mens 134 89.33% AAA 86.6% +2.7% 11 67.9% +21.4%
12= Eric ••••• EE9••••• Mens 133 88.67% AAA 86.6% +2.1% 12= 67.9% +20.8%
12= Jo ••••• EE4••••• Mens 133 88.67% AAA 86.6% +2.1% 12= 67.9% +20.8%
12= John ••••• EE9••••• Mens 133 88.67% AAA 86.6% +2.1% 12= 67.9% +20.8%
12= Jonny ••••• EE1••••• Mens 133 88.67% A 73.1% +15.6% 1 67.9% +20.8%
16= Thomas ••••• EE1••••• Mens 132 88.00% AAA 86.6% +1.4% 15 67.9% +20.1%
16= Jed ••••• SS5••••• Mens 132 88.00% AA* 79.0% +9.0% 1 67.9% +20.1%
18 Robert ••••• EE1••••• Mens 131 87.33% AA 79.0% +8.3% 2 67.9% +19.4%
19= Paul ••••• EE1••••• Mens 130 86.67% AAA 86.6% +0.1% 16= 67.9% +18.8%
19= Toby ••••• EE1••••• Mens 130 86.67% AAA 86.6% +0.1% 16= 67.9% +18.8%
19= Lee ••••• EE1••••• Mens 130 86.67% AA 79.0% +7.7% 3 67.9% +18.8%
22= Patrick ••••• EE5••••• Veteran 129 86.00% AAA 86.6% -0.6% 18= 67.9% +18.1%
22= Richard ••••• EE2••••• Mens 129 86.00% AAA 86.6% -0.6% 18= 67.9% +18.1%
22= Craig ••••• EE2••••• Mens 129 86.00% AA 79.0% +7.0% 4 67.9% +18.1%
22= Arthur ••••• EE1••••• Colt Mens 129 86.00% A 73.1% +12.9% 2 67.9% +18.1%
26= Timothy ••••• EE9••••• Mens 128 85.33% AAA 86.6% -1.3% 20 67.9% +17.4%
26= Jonti ••••• EE1••••• Mens 128 85.33% AA 79.0% +6.3% 5= 67.9% +17.4%
26= Phil ••••• EE4••••• Veteran 128 85.33% AA 79.0% +6.3% 5= 67.9% +17.4%
26= Xavier ••••• EE1••••• Mens 128 85.33% AA 79.0% +6.3% 5= 67.9% +17.4%
26= Callum ••••• EE1••••• Mens 128 85.33% A 73.1% +12.2% 3= 67.9% +17.4%
26= Mark ••••• EE1••••• Mens 128 85.33% A 73.1% +12.2% 3= 67.9% +17.4%
32= Harry ••••• EE1••••• Mens 127 84.67% AAA 86.6% -1.9% 21 67.9% +16.8%
32= Brody ••••• EE1••••• Mens 127 84.67% AA 79.0% +5.7% 8= 67.9% +16.8%
32= Jack ••••• EE4••••• Mens 127 84.67% AA 79.0% +5.7% 8= 67.9% +16.8%
32= Adrian ••••• EE4••••• Veteran 127 84.67% A 73.1% +11.6% 5= 67.9% +16.8%
32= Danny ••••• EE1••••• Mens 127 84.67% A 73.1% +11.6% 5= 67.9% +16.8%
32= Mark ••••• EE1••••• Mens 127 84.67% A 73.1% +11.6% 5= 67.9% +16.8%
32= Martin ••••• EE8••••• Veteran 127 84.67% A 73.1% +11.6% 5= 67.9% +16.8%
32= Maximus ••••• EE1••••• Junior 127 84.67% A 73.1% +11.6% 5= 67.9% +16.8%
32= Sam ••••• EE1••••• Junior 127 84.67% A 73.1% +11.6% 5= 67.9% +16.8%
41= Geoff ••••• EE1••••• Mens 126 84.00% AA 79.0% +5.0% 10= 67.9% +16.1%
41= Liam ••••• EE1••••• Mens 126 84.00% AA 79.0% +5.0% 10= 67.9% +16.1%
41= William ••••• EE1••••• Mens 126 84.00% AA 79.0% +5.0% 10= 67.9% +16.1%
44= Ricky ••••• EE1••••• Mens 125 83.33% AAA 86.6% -3.3% 22 67.9% +15.4%
44= Stuart ••••• EE2••••• Veteran 125 83.33% AA 79.0% +4.3% 13 67.9% +15.4%
44= Keith ••••• EE1••••• Veteran 125 83.33% A 73.1% +10.2% 11 67.9% +15.4%
47= Andrew ••••• EE1••••• Mens 124 82.67% AA 79.0% +3.7% 14= 67.9% +14.8%
47= James ••••• EE1••••• Mens 124 82.67% AA 79.0% +3.7% 14= 67.9% +14.8%
47= Thomas ••••• EE1••••• Mens 124 82.67% AA 79.0% +3.7% 14= 67.9% +14.8%
47= James ••••• EE1••••• Mens 124 82.67% A 73.1% +9.6% 12= 67.9% +14.8%
47= Robert ••••• EE1••••• Veteran 124 82.67% A 73.1% +9.6% 12= 67.9% +14.8%
47= Gary ••••• EE1••••• Mens 124 82.67% B 64.7% +18.0% 1 67.9% +14.8%
53= Darren ••••• EE1••••• Mens 123 82.00% A 73.1% +8.9% 14= 67.9% +14.1%
53= Gray ••••• EE1••••• Mens 123 82.00% A 73.1% +8.9% 14= 67.9% +14.1%
53= Lee ••••• EE1••••• Mens 123 82.00% A 73.1% +8.9% 14= 67.9% +14.1%
53= Richard ••••• EE1••••• Mens 123 82.00% A 73.1% +8.9% 14= 67.9% +14.1%
57= Luigi ••••• EE9••••• Mens 122 81.33% AA 79.0% +2.3% 17= 67.9% +13.4%
57= Richard ••••• EE1••••• Mens 122 81.33% AA 79.0% +2.3% 17= 67.9% +13.4%
57= Wayne ••••• EE1••••• Mens 122 81.33% AA 79.0% +2.3% 17= 67.9% +13.4%
57= Andrew ••••• EE3••••• Mens 122 81.33% A 73.1% +8.2% 18= 67.9% +13.4%
57= Daniel ••••• EE1••••• Mens 122 81.33% A 73.1% +8.2% 18= 67.9% +13.4%
57= Ryan ••••• EE1••••• Mens 122 81.33% A 73.1% +8.2% 18= 67.9% +13.4%
57= Stephen ••••• EE1••••• Mens 122 81.33% A 73.1% +8.2% 18= 67.9% +13.4%
57= Tony ••••• EE8••••• Veteran 122 81.33% A 73.1% +8.2% 18= 67.9% +13.4%
65= Clive ••••• EE1••••• Veteran 121 80.67% AA 79.0% +1.7% 20= 67.9% +12.8%
65= Guy ••••• EE1••••• Veteran 121 80.67% AA 79.0% +1.7% 20= 67.9% +12.8%
65= Matthew ••••• EE1••••• Mens 121 80.67% AA 79.0% +1.7% 20= 67.9% +12.8%
65= Tristan ••••• EE1••••• Mens 121 80.67% AA 79.0% +1.7% 20= 67.9% +12.8%
65= Danny ••••• EE1••••• Mens 121 80.67% A 73.1% +7.6% 23= 67.9% +12.8%
65= Lee ••••• EE1••••• Mens 121 80.67% A 73.1% +7.6% 23= 67.9% +12.8%
65= Tim ••••• EE1••••• Mens 121 80.67% B 64.7% +16.0% 2 67.9% +12.8%
72= Ben ••••• EE1••••• Mens 120 80.00% AAA 86.6% -6.6% 23= 67.9% +12.1%
72= Maxwell ••••• EE8••••• Mens 120 80.00% AAA 86.6% -6.6% 23= 67.9% +12.1%
72= Kjetil ••••• EE1••••• Mens 120 80.00% AA 79.0% +1.0% 24 67.9% +12.1%
72= Annalise ••••• EE1••••• Ladies 120 80.00% A 73.1% +6.9% 25= 67.9% +12.1%
72= Carl ••••• EE1••••• Mens 120 80.00% A 73.1% +6.9% 25= 67.9% +12.1%
72= Dave ••••• EE1••••• Mens 120 80.00% A 73.1% +6.9% 25= 67.9% +12.1%
72= Jonathan ••••• EE9••••• Mens 120 80.00% A 73.1% +6.9% 25= 67.9% +12.1%
72= Paul ••••• EE1••••• Mens 120 80.00% A 73.1% +6.9% 25= 67.9% +12.1%
72= Thomas King EE148373 Mens 120 80.00% A 73.1% +6.9% 25= 67.9% +12.1%
72= John ••••• EE1••••• Mens 120 80.00% B 64.7% +15.3% 3 67.9% +12.1%
82= Michael ••••• EE1••••• Mens 119 79.33% AAA 86.6% -7.3% 25 67.9% +11.4%
82= James ••••• EE1••••• Mens 119 79.33% AA 79.0% +0.3% 25= 67.9% +11.4%
82= Mark ••••• EE1••••• Mens 119 79.33% AA 79.0% +0.3% 25= 67.9% +11.4%
82= Adam ••••• EE1••••• Mens 119 79.33% A 73.1% +6.2% 31= 67.9% +11.4%
82= Aimee ••••• EE1••••• Junior 119 79.33% A 73.1% +6.2% 31= 67.9% +11.4%
82= Daniel ••••• EE1••••• Mens 119 79.33% A 73.1% +6.2% 31= 67.9% +11.4%
82= John ••••• EE1••••• Mens 119 79.33% A 73.1% +6.2% 31= 67.9% +11.4%
82= Scott ••••• EE1••••• Mens 119 79.33% A 73.1% +6.2% 31= 67.9% +11.4%
82= Shane ••••• EE1••••• Mens 119 79.33% A 73.1% +6.2% 31= 67.9% +11.4%
91= Glen ••••• EE1••••• Veteran 118 78.67% AAA 86.6% -7.9% 26= 67.9% +10.8%
91= Joe ••••• EE1••••• Mens 118 78.67% AAA 86.6% -7.9% 26= 67.9% +10.8%
91= Harry ••••• EE1••••• Mens 118 78.67% AA 79.0% -0.3% 27= 67.9% +10.8%
91= Martin ••••• EE2••••• Veteran 118 78.67% AA 79.0% -0.3% 27= 67.9% +10.8%
91= Daniel ••••• EE1••••• Mens 118 78.67% A 73.1% +5.6% 37= 67.9% +10.8%
91= Jonathan ••••• EE1••••• Mens 118 78.67% A 73.1% +5.6% 37= 67.9% +10.8%
91= Sam ••••• EE1••••• Mens 118 78.67% A 73.1% +5.6% 37= 67.9% +10.8%
91= Stephen ••••• EE1••••• Veteran 118 78.67% A 73.1% +5.6% 37= 67.9% +10.8%
91= Thomas ••••• EE1••••• Mens 118 78.67% A 73.1% +5.6% 37= 67.9% +10.8%
100= Michael ••••• EE7••••• Mens 117 78.00% AA 79.0% -1.0% 29 67.9% +10.1%
100= Ashley ••••• EE1••••• Mens 117 78.00% A 73.1% +4.9% 42= 67.9% +10.1%
100= Max ••••• EE1••••• Mens 117 78.00% A 73.1% +4.9% 42= 67.9% +10.1%
100= Robert ••••• EE8••••• Mens 117 78.00% A 73.1% +4.9% 42= 67.9% +10.1%
104= Joseph ••••• EE1••••• Mens 116 77.33% AA 79.0% -1.7% 30= 67.9% +9.4%
104= Matt ••••• EE1••••• Mens 116 77.33% AA 79.0% -1.7% 30= 67.9% +9.4%
104= Robert ••••• EE1••••• Veteran 116 77.33% AA 79.0% -1.7% 30= 67.9% +9.4%
104= James ••••• EE1••••• Mens 116 77.33% A 73.1% +4.2% 45= 67.9% +9.4%
104= Jonathan ••••• EE6••••• Mens 116 77.33% A 73.1% +4.2% 45= 67.9% +9.4%
104= Michael ••••• EE1••••• Mens 116 77.33% A 73.1% +4.2% 45= 67.9% +9.4%
104= Robert ••••• EE1••••• Veteran 116 77.33% A 73.1% +4.2% 45= 67.9% +9.4%
104= Wayne ••••• EE1••••• Mens 116 77.33% A 73.1% +4.2% 45= 67.9% +9.4%
104= Adrian ••••• EE1••••• Mens 116 77.33% B 64.7% +12.6% 4= 67.9% +9.4%
104= Joseph ••••• EE1••••• Mens 116 77.33% B 64.7% +12.6% 4= 67.9% +9.4%
114= Billy ••••• EE1••••• Mens 115 76.67% AA 79.0% -2.3% 33= 67.9% +8.8%
114= Martin ••••• EE1••••• Mens 115 76.67% AA 79.0% -2.3% 33= 67.9% +8.8%
114= Craig ••••• SS6••••• Mens 115 76.67% A* 73.1% +3.6% 50= 67.9% +8.8%
114= John ••••• EE1••••• Mens 115 76.67% A 73.1% +3.6% 50= 67.9% +8.8%
114= Mark ••••• EE1••••• Mens 115 76.67% A 73.1% +3.6% 50= 67.9% +8.8%
114= Matthew ••••• EE1••••• Mens 115 76.67% A 73.1% +3.6% 50= 67.9% +8.8%
114= Paul ••••• EE1••••• Veteran 115 76.67% A 73.1% +3.6% 50= 67.9% +8.8%
114= Richard ••••• EE1••••• Mens 115 76.67% A 73.1% +3.6% 50= 67.9% +8.8%
114= Simon ••••• EE1••••• Mens 115 76.67% A 73.1% +3.6% 50= 67.9% +8.8%
123= Joshua ••••• WW2••••• Mens 114 76.00% AAA 86.6% -10.6% 28= 67.9% +8.1%
123= Paul ••••• EE1••••• Mens 114 76.00% AAA 86.6% -10.6% 28= 67.9% +8.1%
123= Finley ••••• EE1••••• Junior 114 76.00% A 73.1% +2.9% 57= 67.9% +8.1%
123= Joshua ••••• EE1••••• Mens 114 76.00% A 73.1% +2.9% 57= 67.9% +8.1%
123= Justin ••••• EE1••••• Mens 114 76.00% A 73.1% +2.9% 57= 67.9% +8.1%
123= Steven ••••• EE2••••• Veteran 114 76.00% A 73.1% +2.9% 57= 67.9% +8.1%
123= Fox ••••• EE1••••• Colt Mens 114 76.00% B 64.7% +11.3% 6= 67.9% +8.1%
123= PA ••••• EE1••••• Veteran 114 76.00% B 64.7% +11.3% 6= 67.9% +8.1%
131= Wayne ••••• EE1••••• Mens 113 75.33% AA 79.0% -3.7% 35 67.9% +7.4%
131= Craig ••••• EE1••••• Mens 113 75.33% A 73.1% +2.2% 61= 67.9% +7.4%
131= David ••••• EE1••••• Veteran 113 75.33% A 73.1% +2.2% 61= 67.9% +7.4%
131= David ••••• EE1••••• Veteran 113 75.33% A 73.1% +2.2% 61= 67.9% +7.4%
131= Dean ••••• EE1••••• Mens 113 75.33% A 73.1% +2.2% 61= 67.9% +7.4%
131= Emma ••••• EE1••••• Ladies 113 75.33% A 73.1% +2.2% 61= 67.9% +7.4%
131= Tom ••••• EE1••••• Mens 113 75.33% A 73.1% +2.2% 61= 67.9% +7.4%
131= Joseph ••••• EE1••••• Colt Mens 113 75.33% B 64.7% +10.6% 8 67.9% +7.4%
139= David ••••• EE1••••• Veteran 112 74.67% A 73.1% +1.6% 67= 67.9% +6.8%
139= Gugsy ••••• EE9••••• Mens 112 74.67% A 73.1% +1.6% 67= 67.9% +6.8%
139= Paul ••••• EE1••••• Veteran 112 74.67% A 73.1% +1.6% 67= 67.9% +6.8%
139= Richard ••••• EE1••••• Mens 112 74.67% A 73.1% +1.6% 67= 67.9% +6.8%
139= Sam ••••• EE1••••• Mens 112 74.67% A 73.1% +1.6% 67= 67.9% +6.8%
139= Kerry ••••• EE1••••• Ladies 112 74.67% B 64.7% +10.0% 9= 67.9% +6.8%
139= Lee ••••• EE1••••• Mens 112 74.67% B 64.7% +10.0% 9= 67.9% +6.8%
139= Michael ••••• EE1••••• Mens 112 74.67% B 64.7% +10.0% 9= 67.9% +6.8%
139= Shawn ••••• EE1••••• Veteran 112 74.67% B 64.7% +10.0% 9= 67.9% +6.8%
139= Toby ••••• EE1••••• Mens 112 74.67% B 64.7% +10.0% 9= 67.9% +6.8%
139= Freya ••••• EE1••••• Colt 112 74.67% C 52.9% +21.8% 1 67.9% +6.8%
150= Benjamin ••••• EE1••••• Veteran 111 74.00% AA 79.0% -5.0% 36 67.9% +6.1%
150= Archie ••••• EE1••••• Junior 111 74.00% A 73.1% +0.9% 72= 67.9% +6.1%
150= Mark ••••• EE1••••• Mens 111 74.00% A 73.1% +0.9% 72= 67.9% +6.1%
150= Natasha ••••• EE1••••• Veteran 111 74.00% A 73.1% +0.9% 72= 67.9% +6.1%
150= Simon ••••• EE1••••• Mens 111 74.00% A 73.1% +0.9% 72= 67.9% +6.1%
150= Dave ••••• EE6••••• Veteran 111 74.00% B 64.7% +9.3% 14= 67.9% +6.1%
150= David ••••• EE4••••• Veteran 111 74.00% B 64.7% +9.3% 14= 67.9% +6.1%
150= Malcolm ••••• EE1••••• Veteran 111 74.00% B 64.7% +9.3% 14= 67.9% +6.1%
150= Dave ••••• EE6••••• Veteran 111 74.00% B 64.7% +9.3% 14= 67.9% +6.1%
159= Anthony ••••• EE1••••• Mens 110 73.33% AA 79.0% -5.7% 37= 67.9% +5.4%
159= Rob ••••• EE1••••• Mens 110 73.33% AA 79.0% -5.7% 37= 67.9% +5.4%
159= Anthony ••••• EE8••••• Veteran 110 73.33% A 73.1% +0.2% 76= 67.9% +5.4%
159= Jake ••••• EE1••••• Mens 110 73.33% A* 73.1% +0.2% 76= 67.9% +5.4%
159= Shane ••••• EE1••••• Mens 110 73.33% A 73.1% +0.2% 76= 67.9% +5.4%
159= Chris ••••• EE1••••• Mens 110 73.33% B 64.7% +8.6% 18= 67.9% +5.4%
159= Dale ••••• EE1••••• Mens 110 73.33% B 64.7% +8.6% 18= 67.9% +5.4%
159= Neil ••••• EE1••••• Mens 110 73.33% B 64.7% +8.6% 18= 67.9% +5.4%
159= Philip ••••• EE7••••• Veteran 110 73.33% B 64.7% +8.6% 18= 67.9% +5.4%
159= Stephen ••••• WW1••••• Mens 110 73.33% C 52.9% +20.4% 2 67.9% +5.4%
169= Peter ••••• EE1••••• Veteran 109 72.67% A 73.1% -0.4% 79= 67.9% +4.8%
169= Stuart ••••• EE8••••• Veteran 109 72.67% A 73.1% -0.4% 79= 67.9% +4.8%
169= Tom ••••• EE1••••• Mens 109 72.67% A 73.1% -0.4% 79= 67.9% +4.8%
169= John ••••• EE1••••• Veteran 109 72.67% B 64.7% +8.0% 22= 67.9% +4.8%
169= Mark ••••• EE1••••• Mens 109 72.67% B 64.7% +8.0% 22= 67.9% +4.8%
169= Martin ••••• EE1••••• Mens 109 72.67% B 64.7% +8.0% 22= 67.9% +4.8%
169= Paul ••••• EE6••••• Veteran 109 72.67% B 64.7% +8.0% 22= 67.9% +4.8%
169= Steve ••••• EE6••••• Mens 109 72.67% B 64.7% +8.0% 22= 67.9% +4.8%
169= Trevor ••••• EE9••••• Veteran 109 72.67% B 64.7% +8.0% 22= 67.9% +4.8%
178= Adam ••••• EE1••••• Mens 108 72.00% A 73.1% -1.1% 82= 67.9% +4.1%
178= Andrew ••••• EE5••••• Veteran 108 72.00% A 73.1% -1.1% 82= 67.9% +4.1%
178= Brian ••••• EE8••••• Mens 108 72.00% A 73.1% -1.1% 82= 67.9% +4.1%
178= Irwin ••••• EE2••••• Mens 108 72.00% A 73.1% -1.1% 82= 67.9% +4.1%
178= Richard ••••• EE1••••• Veteran 108 72.00% A 73.1% -1.1% 82= 67.9% +4.1%
178= Richard ••••• EE1••••• Veteran 108 72.00% A 73.1% -1.1% 82= 67.9% +4.1%
178= Jamie ••••• EE1••••• Junior 108 72.00% B 64.7% +7.3% 28= 67.9% +4.1%
178= Nigel ••••• EE6••••• Veteran 108 72.00% B 64.7% +7.3% 28= 67.9% +4.1%
178= Sean ••••• EE1••••• Mens 108 72.00% B 64.7% +7.3% 28= 67.9% +4.1%
178= Sian ••••• EE1••••• Ladies 108 72.00% B 64.7% +7.3% 28= 67.9% +4.1%
178= Matthew ••••• EE1••••• Mens 108 72.00% C 52.9% +19.1% 3 67.9% +4.1%
189= Euan ••••• EE1••••• Colt Mens 107 71.33% A 73.1% -1.8% 88 67.9% +3.4%
189= Dave ••••• EE1••••• Mens 107 71.33% B 64.7% +6.6% 32= 67.9% +3.4%
189= Jon ••••• EE1••••• Mens 107 71.33% B 64.7% +6.6% 32= 67.9% +3.4%
189= Patrick ••••• EE1••••• Veteran 107 71.33% B 64.7% +6.6% 32= 67.9% +3.4%
189= Richard ••••• EE1••••• Mens 107 71.33% B 64.7% +6.6% 32= 67.9% +3.4%
194= Benjamin ••••• EE1••••• Mens 106 70.67% A 73.1% -2.4% 89= 67.9% +2.8%
194= David ••••• EE1••••• Mens 106 70.67% A 73.1% -2.4% 89= 67.9% +2.8%
194= James ••••• EE1••••• Mens 106 70.67% A 73.1% -2.4% 89= 67.9% +2.8%
194= Kyle ••••• EE1••••• Mens 106 70.67% A 73.1% -2.4% 89= 67.9% +2.8%
194= Lee ••••• EE1••••• Mens 106 70.67% A 73.1% -2.4% 89= 67.9% +2.8%
194= Thomas ••••• EE1••••• Mens 106 70.67% A 73.1% -2.4% 89= 67.9% +2.8%
194= Trevor ••••• EE8••••• Veteran 106 70.67% A 73.1% -2.4% 89= 67.9% +2.8%
194= Brian ••••• EE1••••• Mens 106 70.67% B 64.7% +6.0% 36= 67.9% +2.8%
194= David ••••• EE1••••• Veteran 106 70.67% B 64.7% +6.0% 36= 67.9% +2.8%
194= Ian ••••• EE1••••• Mens 106 70.67% B 64.7% +6.0% 36= 67.9% +2.8%
194= Philip ••••• EE8••••• Mens 106 70.67% B* 64.7% +6.0% 36= 67.9% +2.8%
194= Roy ••••• EE1••••• Veteran 106 70.67% B 64.7% +6.0% 36= 67.9% +2.8%
194= Steven ••••• EE8••••• Veteran 106 70.67% B 64.7% +6.0% 36= 67.9% +2.8%
194= Vinnie ••••• EE1••••• Mens 106 70.67% B 64.7% +6.0% 36= 67.9% +2.8%
208 Steven ••••• EE1••••• Mens 100 70.42% B 64.7% +5.7% 43 67.9% +2.5%
209= Martyn ••••• EE1••••• Mens 105 70.00% AA 79.0% -9.0% 39= 67.9% +2.1%
209= Peter ••••• EE1••••• Veteran 105 70.00% AA 79.0% -9.0% 39= 67.9% +2.1%
209= Adam ••••• EE1••••• Mens 105 70.00% A 73.1% -3.1% 96= 67.9% +2.1%
209= Alan ••••• EE1••••• Mens 105 70.00% A 73.1% -3.1% 96= 67.9% +2.1%
209= Guy ••••• EE8••••• Veteran 105 70.00% A 73.1% -3.1% 96= 67.9% +2.1%
209= Mark ••••• EE1••••• Mens 105 70.00% A 73.1% -3.1% 96= 67.9% +2.1%
209= Roger ••••• EE1••••• Veteran 105 70.00% A 73.1% -3.1% 96= 67.9% +2.1%
209= Charlie ••••• EE1••••• Junior 105 70.00% C 52.9% +17.1% 4 67.9% +2.1%
217= Joshua ••••• EE1••••• Mens 104 69.33% AA 79.0% -9.7% 41 67.9% +1.4%
217= Emma ••••• EE1••••• Ladies 104 69.33% A 73.1% -3.8% 101= 67.9% +1.4%
217= Ray ••••• EE1••••• Mens 104 69.33% A 73.1% -3.8% 101= 67.9% +1.4%
217= Steven ••••• EE1••••• Veteran 104 69.33% A 73.1% -3.8% 101= 67.9% +1.4%
217= Steven ••••• EE1••••• Mens 104 69.33% A 73.1% -3.8% 101= 67.9% +1.4%
217= Marcus ••••• EE1••••• Mens 104 69.33% B 64.7% +4.6% 44= 67.9% +1.4%
217= Martyn ••••• EE1••••• Mens 104 69.33% B 64.7% +4.6% 44= 67.9% +1.4%
217= Michael ••••• EE1••••• Veteran 104 69.33% B 64.7% +4.6% 44= 67.9% +1.4%
217= Thomas ••••• EE1••••• Mens 104 69.33% B 64.7% +4.6% 44= 67.9% +1.4%
217= Howard ••••• EE9••••• Veteran 104 69.33% C 52.9% +16.4% 5 67.9% +1.4%
227= Martin ••••• EE1••••• Veteran 103 68.67% AA 79.0% -10.3% 42 67.9% +0.8%
227= Eric ••••• EE1••••• Mens 103 68.67% A 73.1% -4.4% 105= 67.9% +0.8%
227= James ••••• EE9••••• Veteran 103 68.67% A 73.1% -4.4% 105= 67.9% +0.8%
227= Ryan ••••• EE1••••• Mens 103 68.67% A 73.1% -4.4% 105= 67.9% +0.8%
227= Wayne ••••• EE1••••• Veteran 103 68.67% A 73.1% -4.4% 105= 67.9% +0.8%
227= JJ ••••• EE1••••• Mens 103 68.67% B 64.7% +4.0% 48= 67.9% +0.8%
227= Neil ••••• EE1••••• Veteran 103 68.67% B 64.7% +4.0% 48= 67.9% +0.8%
227= Donna ••••• EE1••••• Veteran 103 68.67% C 52.9% +15.8% 6= 67.9% +0.8%
227= Donna ••••• EE1••••• Veteran 103 68.67% C 52.9% +15.8% 6= 67.9% +0.8%
236= Alex ••••• EE1••••• Veteran 102 68.00% A 73.1% -5.1% 109= 67.9% +0.1%
236= Andrew ••••• EE5••••• Veteran 102 68.00% A 73.1% -5.1% 109= 67.9% +0.1%
236= Elliot ••••• EE1••••• Mens 102 68.00% A 73.1% -5.1% 109= 67.9% +0.1%
236= Andy ••••• SS5••••• Mens 102 68.00% B* 64.7% +3.3% 50= 67.9% +0.1%
236= Sean ••••• EE1••••• Veteran 51 68.00% B 64.7% +3.3% 50= 67.9% +0.1%
236= Sean ••••• EE1••••• Veteran 51 68.00% B 64.7% +3.3% 50= 67.9% +0.1%
242= Christopher ••••• EE1••••• Veteran 101 67.33% AA 79.0% -11.7% 43 67.9% -0.6%
242= Linda ••••• EE1••••• Veteran 101 67.33% A 73.1% -5.8% 112= 67.9% -0.6%
242= Neil ••••• EE1••••• Mens 101 67.33% A 73.1% -5.8% 112= 67.9% -0.6%
242= Nigel ••••• EE1••••• Veteran 101 67.33% A 73.1% -5.8% 112= 67.9% -0.6%
242= Sam ••••• EE8••••• Veteran 101 67.33% A 73.1% -5.8% 112= 67.9% -0.6%
242= Duncan ••••• EE1••••• Veteran 101 67.33% B 64.7% +2.6% 53= 67.9% -0.6%
242= Garie ••••• EE7••••• Veteran 101 67.33% B 64.7% +2.6% 53= 67.9% -0.6%
242= Duncan ••••• EE1••••• Veteran 101 67.33% B 64.7% +2.6% 53= 67.9% -0.6%
242= Garie ••••• EE7••••• Veteran 101 67.33% B 64.7% +2.6% 53= 67.9% -0.6%
251= James ••••• EE1••••• Mens 100 66.67% AA 79.0% -12.3% 44 67.9% -1.2%
251= Sean ••••• EE1••••• Veteran 100 66.67% A 73.1% -6.4% 116= 67.9% -1.2%
251= Stephen ••••• EE1••••• Mens 100 66.67% A 73.1% -6.4% 116= 67.9% -1.2%
251= Alan ••••• EE1••••• Mens 100 66.67% B 64.7% +2.0% 57= 67.9% -1.2%
251= Daniel ••••• EE1••••• Mens 100 66.67% B 64.7% +2.0% 57= 67.9% -1.2%
251= Harry ••••• EE1••••• Mens 100 66.67% B 64.7% +2.0% 57= 67.9% -1.2%
257= Alan ••••• EE1••••• Veteran 99 66.00% B 64.7% +1.3% 60= 67.9% -1.9%
257= Garry ••••• EE1••••• Mens 99 66.00% B 64.7% +1.3% 60= 67.9% -1.9%
257= Leonard ••••• EE1••••• Veteran 99 66.00% B 64.7% +1.3% 60= 67.9% -1.9%
257= Michael ••••• EE9••••• Veteran 99 66.00% B* 64.7% +1.3% 60= 67.9% -1.9%
257= Nathan ••••• EE1••••• Mens 99 66.00% B 64.7% +1.3% 60= 67.9% -1.9%
262= David ••••• EE1••••• Veteran 98 65.33% A 73.1% -7.8% 118= 67.9% -2.6%
262= Nathan ••••• EE1••••• Mens 98 65.33% A 73.1% -7.8% 118= 67.9% -2.6%
262= Bryan ••••• EE1••••• Mens 98 65.33% B 64.7% +0.6% 65= 67.9% -2.6%
262= Chris ••••• EE1••••• Mens 98 65.33% B 64.7% +0.6% 65= 67.9% -2.6%
262= David ••••• EE1••••• Mens 98 65.33% B 64.7% +0.6% 65= 67.9% -2.6%
262= Liam ••••• EE1••••• Mens 98 65.33% B 64.7% +0.6% 65= 67.9% -2.6%
